항공운송
홈포워딩항공운송
급한 화물을 빠르고 안전하게, 항공운송저희 (주)천우글로벌의 항공운송 서비스는 고객의 긴급한 물류 요구에 맞춘 신속하고 안전한 화물 운송 솔루션을 제공합니다. 항공운송은 단기 배송이 필요한 고가의 제품이나 민감한 화물에 적합하며, 전 세계 다양한 노선과 항공사와의 파트너십을 통해 정확한 운송을 보장합니다. 당사의 Global Network를 바탕으로 소중한 고객님의 화물을 Door-to-Door Service로 도착지까지 정확하게 배송해 드리며, 서류 작성에서부터 운송, 보관, 포장, 통관 등 항공운송 전 과정에 걸쳐 Total One Stop Service를 제공합니다.
천우글로벌 항공운송의 주요 강점
신속한 운송
항공운송의 가장 큰 장점은 운송 속도입니다. 긴급 화물, 민감한 제품, 그리고 짧은 리드 타임을 필요로 하는 프로젝트에서 정시 배송을 보장합니다.
글로벌 네트워크
전 세계 주요 공항을 연결하는 광범위한 글로벌 네트워크를 통해 고객의 화물이 신속하게 목적지에 도달할 수 있도록 지원합니다. 주요 항공사와의 긴밀한 협력을 통해 다양한 항공편을 선택할 수 있습니다.
화물 특성에 따른 맞춤형 서비스
화물의 종류와 특성에 따라 맞춤형 운송 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 온도에 민감한 제품, 의약품, 전자제품 등의 화물을 위한 특수 포장 및 운송을 지원합니다. 정밀, 전자, 의료장비, 반도체, 냉동냉장 신선식품, 긴급 화물, 벌크 화물, 대형 기계 장비와 소량화물(LCL), 대형화물(oversize cargo), 고가화물(valuable cargo), 위험물(DGR) 등 다양한 화물을 안전하게 취급하고, 필요 시 전문적인 취급 절차를 적용합니다.
화물 추적 시스템
실시간 화물 추적 시스템을 통해 화물의 상태와 위치를 확인할 수 있으며, 정확한 운송 일정을 관리합니다.
항공화물 컨테이너 규격
| ULD Type (IATA Code) | Max Capacity (Tare Weight) | Dimension (Inch) | Utility | Loading possible aircraft Type | |
|---|---|---|---|---|---|
LD3 Garment Container (AKE)![]() | 1,588 kg (105 kg) | 60.4 × 61.5 × 64 | General Cargo Garment | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) |
LD3 Refrigerated Container (RKE)![]() | 1,588 kg (270 kg) | 60.4 × 61.5 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | |
LD3 Refrigerated Container (RKN)![]() | 1,588 kg (260 kg) | 60.4 × 61.5 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo - Equipped with Automated Temperature System | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | |
LD6 Container (ALF)![]() | 3,175 kg (175 kg) | 60.4 × 125 × 64 | General Cargo | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | |
LD9 Container (AAP)![]() | 6,033 kg (270 kg) | 88 × 125 × 64 | General Cargo | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | |
LD9 Refrigerated Container (RAP)![]() | 6,033 kg (527 kg) | 88 × 125 × 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | B747-8F B747-400F B777F B747-8I / B777 B787-9 / B787-10 A380 / A350-900 A330 / A300 MD11F (Lower Deck Only) | |
GM1 Container (AMA)![]() | 6,804 kg (465 kg) | 96 × 125 × 96 | General CGO Garment | B747-8F B747-400F (Main Deck Only) B777F (Center Loading Only) | |
M1 Container (AMJ)![]() | 6,804 kg (475 kg) | 96 × 125 × 96 | General CGO Garment | MD11F B747-8F B747-400F (Main Deck Only) B777F (1POS, SCA) | |
Horse Stall (HMA)![]() | 6,804 kg (875 kg) | 96 × 125 × 94.5 | Horses | B747-8F B747-400F (Main Deck Only) B777F (Center Loading Only) | |
| MD11F Horse Stall (HMC) | 6,804 kg (945 kg) | 96 × 125 × 94.5 | Horses | MD11F B747-8F B747-400F (Main Deck Only) |








